← 列表

TRACKER DETAIL

tracker.yggleak.top

Tracker 地址
IPV4 · 失败HTTP 521 · HTTP 错误检测时间: 2026-11-11 18:17 UTC
IPV6 · 失败HTTP 521 · HTTP 错误检测时间: 2026-11-11 18:17 UTC

EVIDENCE

观测证据

握手仅验证采样节点;位图是节点声明,不证明文件可下载。

24h 通告成功率0.0%0 / 84
24h 有效回复率0.0%0 / 84
响应延迟中位数未知实际响应样本
验证节点0近 7 天握手
样本资源0公共样本
位图声明覆盖未知0 份观测

NETWORK

网络归属

归属信息来自公开网络数据,不能精确定位机房。

ASN
AS13335
组织
CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US
国家 / 地区
US
缓存更新时间
2026-11-11 15:42 UTC

LAST 24 HOURS

24 小时探测记录

图和事件表仅显示健康通告;连线不代表持续可用。

绿:成功 红:失败 黄:限流/拒绝 灰:未知或本地不可用。IPv4 与 IPv6 两行各自代表独立探测,时间可能相近。

实测响应延迟 (ms)
时间 (UTC)地址族阶段传输观测结果有效 Tracker 回复阶段延迟原因
2026-11-11 18:17 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否175 mshttp_error
2026-11-11 18:17 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否194 mshttp_error
2026-11-11 17:46 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否188 mshttp_error
2026-11-11 17:46 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否211 mshttp_error
2026-11-11 17:16 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否214 mshttp_error
2026-11-11 17:16 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否206 mshttp_error
2026-11-11 16:45 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否223 mshttp_error
2026-11-11 16:45 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否225 mshttp_error
2026-11-11 16:14 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否189 mshttp_error
2026-11-11 16:14 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否236 mshttp_error
2026-11-11 15:42 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否175 mshttp_error
2026-11-11 15:42 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否183 mshttp_error
2026-11-11 15:11 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否191 mshttp_error
2026-11-11 15:11 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否221 mshttp_error
2026-11-11 14:39 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否186 mshttp_error
2026-11-11 14:39 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否177 mshttp_error
2026-11-11 14:08 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否182 mshttp_error
2026-11-11 14:08 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否193 mshttp_error
2026-11-11 13:37 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否386 mshttp_error
2026-11-11 13:37 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否187 mshttp_error
2026-11-11 13:07 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否173 mshttp_error
2026-11-11 13:07 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否197 mshttp_error
2026-11-11 12:35 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否177 mshttp_error
2026-11-11 12:35 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否184 mshttp_error
2026-11-11 12:05 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否190 mshttp_error
2026-11-11 12:05 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否180 mshttp_error
2026-11-11 11:34 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否185 mshttp_error
2026-11-11 11:34 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否174 mshttp_error
2026-11-11 11:04 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否179 mshttp_error
2026-11-11 11:04 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否183 mshttp_error
2026-11-11 10:33 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否187 mshttp_error
2026-11-11 10:33 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否181 mshttp_error
2026-11-11 10:02 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否1198 mshttp_error
2026-11-11 10:02 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否179 mshttp_error
2026-11-11 09:31 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否198 mshttp_error
2026-11-11 09:31 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否180 mshttp_error
2026-11-11 09:01 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否181 mshttp_error
2026-11-11 09:01 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否192 mshttp_error
2026-11-11 08:30 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否198 mshttp_error
2026-11-11 08:30 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否192 mshttp_error
2026-11-11 08:00 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否184 mshttp_error
2026-11-11 08:00 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否201 mshttp_error
2026-11-11 07:29 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否1241 mshttp_error
2026-11-11 07:29 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否183 mshttp_error
2026-11-11 06:58 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否189 mshttp_error
2026-11-11 06:58 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否210 mshttp_error
2026-11-11 06:27 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否185 mshttp_error
2026-11-11 06:27 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否184 mshttp_error
2026-11-11 05:57 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否193 mshttp_error
2026-11-11 05:57 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否193 mshttp_error
2026-11-11 05:26 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否196 mshttp_error
2026-11-11 05:26 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否185 mshttp_error
2026-11-11 04:56 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否186 mshttp_error
2026-11-11 04:56 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否199 mshttp_error
2026-11-11 04:25 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否203 mshttp_error
2026-11-11 04:25 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否205 mshttp_error
2026-11-11 03:55 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否220 mshttp_error
2026-11-11 03:55 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否547 mshttp_error
2026-11-11 03:24 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否213 mshttp_error
2026-11-11 03:24 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否234 mshttp_error
2026-11-11 02:53 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否180 mshttp_error
2026-11-11 02:53 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否188 mshttp_error
2026-11-11 02:22 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否268 mshttp_error
2026-11-11 02:22 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否215 mshttp_error
2026-11-11 01:52 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否215 mshttp_error
2026-11-11 01:52 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否206 mshttp_error
2026-11-11 01:21 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否240 mshttp_error
2026-11-11 01:21 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否194 mshttp_error
2026-11-11 00:50 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否199 mshttp_error
2026-11-11 00:50 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否199 mshttp_error
2026-11-11 00:19 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否202 mshttp_error
2026-11-11 00:19 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否194 mshttp_error
2026-11-10 23:48 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否180 mshttp_error
2026-11-10 23:48 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否267 mshttp_error
2026-11-10 23:18 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否201 mshttp_error
2026-11-10 23:18 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否206 mshttp_error
2026-11-10 22:47 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否189 mshttp_error
2026-11-10 22:47 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否182 mshttp_error
2026-11-10 22:17 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否182 mshttp_error
2026-11-10 22:17 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否188 mshttp_error
2026-11-10 21:46 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否178 mshttp_error
2026-11-10 21:46 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否192 mshttp_error
2026-11-10 21:16 UTCIPV6健康通告HTTP 521HTTP 错误否211 mshttp_error
2026-11-10 21:16 UTCIPV4健康通告HTTP 521HTTP 错误否204 mshttp_error

观测来自单一网络位置;缺测和探针本地故障不等于 Tracker 离线。