TRACKER DETAIL
echostar.ddnsfree.com
Tracker URL
IPV4 · No addressNo addressChecked: 2026-11-11 17:46 UTC
IPV6 · FailedHTTP 200 · Invalid protocol responseChecked: 2026-11-11 17:46 UTC
EVIDENCE
Observed evidence
Handshakes verify sampled peers; bitmaps are claims, not proof of downloadable content.
24h announce success0.0%0 / 41
24h protocol reply0.0%0 / 41
Median latencyUnknownObserved responses
Verified peers0Handshakes in 7 days
Sample resources0Public samples
Claimed bitmap coverageUnknown0 observations
NETWORK
Network information
Network ownership comes from public data and does not pinpoint a datacenter.
- ASN
- AS213891
- Organization
- LIUZHEN-AS - Liu Zhen, CN
- Country / region
- US
- Cache updated
- 2026-11-11 14:09 UTC
LAST 24 HOURS
24-hour observations
The charts and event table show health announces only. Lines do not prove continuous availability.
Green: success · Red: failure · Amber: rate limit/rejection · Grey: unknown/local unavailable. IPv4 and IPv6 are separate checks and can occur close together.
Observed response latency (ms)
| Time (UTC) | Family | Stage | Transport | Observation result | Valid tracker reply | Stage latency | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 17:46 UTC | IPV6 | Health announce | HTTP 200 | Invalid protocol response | No | 306 ms | invalid_protocol |
| 2026-11-11 17:46 UTC | IPV4 | Health announce | — | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 17:16 UTC | IPV6 | Health announce | HTTP 200 | Invalid protocol response | No | 334 ms | invalid_protocol |
| 2026-11-11 17:16 UTC | IPV4 | Health announce | — | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 16:45 UTC | IPV6 | Health announce | HTTP 200 | Invalid protocol response | No | 387 ms | invalid_protocol |
| 2026-11-11 16:45 UTC | IPV4 | Health announce | — | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 16:14 UTC | IPV6 | Health announce | HTTP 200 | Invalid protocol response | No | 370 ms | invalid_protocol |
| 2026-11-11 16:14 UTC | IPV4 | Health announce | — | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 15:42 UTC | IPV6 | Health announce | HTTP 200 | Invalid protocol response | No | 318 ms | invalid_protocol |
| 2026-11-11 15:42 UTC | IPV4 | Health announce | — | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 15:11 UTC | IPV6 | Health announce | HTTP 200 | Invalid protocol response | No | 307 ms | invalid_protocol |
| 2026-11-11 15:11 UTC | IPV4 | Health announce | — | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 14:40 UTC | IPV6 | Health announce | HTTP 200 | Invalid protocol response | No | 374 ms | invalid_protocol |
| 2026-11-11 14:40 UTC | IPV4 | Health announce | — | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 14:09 UTC | IPV6 | Health announce | HTTP 200 | Invalid protocol response | No | 306 ms | invalid_protocol |
| 2026-11-11 14:09 UTC | IPV4 | Health announce | — | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 13:38 UTC | IPV6 | Health announce | HTTP 200 | Invalid protocol response | No | 362 ms | invalid_protocol |
| 2026-11-11 13:38 UTC | IPV4 | Health announce | — | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 13:07 UTC | IPV6 | Health announce | HTTP 200 | Invalid protocol response | No | 371 ms | invalid_protocol |
| 2026-11-11 13:07 UTC | IPV4 | Health announce | — | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 12:36 UTC | IPV6 | Health announce | HTTP 200 | Invalid protocol response | No | 319 ms | invalid_protocol |
| 2026-11-11 12:36 UTC | IPV4 | Health announce | — | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 12:05 UTC | IPV6 | Health announce | HTTP 200 | Invalid protocol response | No | 330 ms | invalid_protocol |
| 2026-11-11 12:05 UTC | IPV4 | Health announce | — | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 11:34 UTC | IPV6 | Health announce | HTTP 200 | Invalid protocol response | No | 372 ms | invalid_protocol |
| 2026-11-11 11:34 UTC | IPV4 | Health announce | — | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 11:04 UTC | IPV6 | Health announce | HTTP 200 | Invalid protocol response | No | 319 ms | invalid_protocol |
| 2026-11-11 11:04 UTC | IPV4 | Health announce | — | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 10:33 UTC | IPV6 | Health announce | HTTP 200 | Invalid protocol response | No | 345 ms | invalid_protocol |
| 2026-11-11 10:33 UTC | IPV4 | Health announce | — | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 10:02 UTC | IPV6 | Health announce | HTTP 200 | Invalid protocol response | No | 365 ms | invalid_protocol |
| 2026-11-11 10:02 UTC | IPV4 | Health announce | — | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 09:31 UTC | IPV6 | Health announce | HTTP 200 | Invalid protocol response | No | 317 ms | invalid_protocol |
| 2026-11-11 09:31 UTC | IPV4 | Health announce | — | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 09:01 UTC | IPV6 | Health announce | HTTP 200 | Invalid protocol response | No | 318 ms | invalid_protocol |
| 2026-11-11 09:01 UTC | IPV4 | Health announce | — | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 08:30 UTC | IPV6 | Health announce | HTTP 200 | Invalid protocol response | No | 309 ms | invalid_protocol |
| 2026-11-11 08:30 UTC | IPV4 | Health announce | — | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 08:00 UTC | IPV6 | Health announce | HTTP 200 | Invalid protocol response | No | 328 ms | invalid_protocol |
| 2026-11-11 08:00 UTC | IPV4 | Health announce | — | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 07:29 UTC | IPV6 | Health announce | HTTP 200 | Invalid protocol response | No | 344 ms | invalid_protocol |
| 2026-11-11 07:29 UTC | IPV4 | Health announce | — | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 06:58 UTC | IPV6 | Health announce | HTTP 200 | Invalid protocol response | No | 328 ms | invalid_protocol |
| 2026-11-11 06:58 UTC | IPV4 | Health announce | — | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 06:28 UTC | IPV6 | Health announce | HTTP 200 | Invalid protocol response | No | 318 ms | invalid_protocol |
| 2026-11-11 06:28 UTC | IPV4 | Health announce | — | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 05:57 UTC | IPV6 | Health announce | HTTP 200 | Invalid protocol response | No | 308 ms | invalid_protocol |
| 2026-11-11 05:57 UTC | IPV4 | Health announce | — | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 05:27 UTC | IPV6 | Health announce | HTTP 200 | Invalid protocol response | No | 307 ms | invalid_protocol |
| 2026-11-11 05:27 UTC | IPV4 | Health announce | — | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 04:56 UTC | IPV6 | Health announce | HTTP 200 | Invalid protocol response | No | 307 ms | invalid_protocol |
| 2026-11-11 04:56 UTC | IPV4 | Health announce | — | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 04:26 UTC | IPV6 | Health announce | HTTP 200 | Invalid protocol response | No | 307 ms | invalid_protocol |
| 2026-11-11 04:26 UTC | IPV4 | Health announce | — | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 03:55 UTC | IPV6 | Health announce | HTTP 200 | Invalid protocol response | No | 317 ms | invalid_protocol |
| 2026-11-11 03:55 UTC | IPV4 | Health announce | — | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 03:25 UTC | IPV6 | Health announce | HTTP 200 | Invalid protocol response | No | 331 ms | invalid_protocol |
| 2026-11-11 03:25 UTC | IPV4 | Health announce | — | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 02:54 UTC | IPV6 | Health announce | HTTP 200 | Invalid protocol response | No | 328 ms | invalid_protocol |
| 2026-11-11 02:54 UTC | IPV4 | Health announce | — | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 02:23 UTC | IPV6 | Health announce | HTTP 200 | Invalid protocol response | No | 308 ms | invalid_protocol |
| 2026-11-11 02:23 UTC | IPV4 | Health announce | — | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 01:52 UTC | IPV6 | Health announce | HTTP 200 | Invalid protocol response | No | 307 ms | invalid_protocol |
| 2026-11-11 01:52 UTC | IPV4 | Health announce | — | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 01:21 UTC | IPV6 | Health announce | HTTP 200 | Invalid protocol response | No | 402 ms | invalid_protocol |
| 2026-11-11 01:21 UTC | IPV4 | Health announce | — | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 00:50 UTC | IPV6 | Health announce | HTTP 200 | Invalid protocol response | No | 345 ms | invalid_protocol |
| 2026-11-11 00:50 UTC | IPV4 | Health announce | — | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 00:19 UTC | IPV6 | Health announce | HTTP 200 | Invalid protocol response | No | 308 ms | invalid_protocol |
| 2026-11-11 00:19 UTC | IPV4 | Health announce | — | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-10 23:48 UTC | IPV6 | Health announce | HTTP 200 | Invalid protocol response | No | 348 ms | invalid_protocol |
| 2026-11-10 23:48 UTC | IPV4 | Health announce | — | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-10 23:18 UTC | IPV6 | Health announce | HTTP 200 | Invalid protocol response | No | 360 ms | invalid_protocol |
| 2026-11-10 23:18 UTC | IPV4 | Health announce | — | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-10 22:47 UTC | IPV6 | Health announce | HTTP 200 | Invalid protocol response | No | 315 ms | invalid_protocol |
| 2026-11-10 22:47 UTC | IPV4 | Health announce | — | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-10 22:17 UTC | IPV6 | Health announce | HTTP 200 | Invalid protocol response | No | 351 ms | invalid_protocol |
| 2026-11-10 22:17 UTC | IPV4 | Health announce | — | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-10 21:46 UTC | IPV6 | Health announce | HTTP 200 | Invalid protocol response | No | 318 ms | invalid_protocol |
| 2026-11-10 21:46 UTC | IPV4 | Health announce | — | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-10 21:16 UTC | IPV6 | Health announce | HTTP 200 | Invalid protocol response | No | 308 ms | invalid_protocol |
| 2026-11-10 21:16 UTC | IPV4 | Health announce | — | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
Measurements come from one network; missing data and local probe failures are not tracker downtime.