TRACKER DETAIL
tracker.bjut.jp
Tracker 地址
IPV4 · 未发现地址未发现地址检测时间: 2026-11-11 18:40 UTC
IPV6 · 未发现地址未发现地址检测时间: 2026-11-11 18:40 UTC
EVIDENCE
观测证据
握手仅验证采样节点;位图是节点声明,不证明文件可下载。
24h 通告成功率未知0 / 0
24h 有效回复率未知0 次有效回复
响应延迟中位数未知实际响应样本
验证节点0近 7 天握手
样本资源0公共样本
位图声明覆盖未知0 份观测
NETWORK
网络归属
归属信息来自公开网络数据,不能精确定位机房。
- ASN
- 未知
- 组织
- 未知
- 国家 / 地区
- 未知
- 缓存更新时间
- 未知
LAST 24 HOURS
24 小时探测记录
图和事件表仅显示健康通告;连线不代表持续可用。
绿:成功 红:失败 黄:限流/拒绝 灰:未知或本地不可用。IPv4 与 IPv6 两行各自代表独立探测,时间可能相近。
实测响应延迟 (ms)
| 时间 (UTC) | 地址族 | 阶段 | 传输 | 观测结果 | 有效 Tracker 回复 | 阶段延迟 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 18:40 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 18:40 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 18:10 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 18:10 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 17:39 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 17:39 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 17:08 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 17:08 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 16:36 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 16:36 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 16:05 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 16:05 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 15:35 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 15:35 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 15:04 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 15:04 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 14:33 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 14:33 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 14:01 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 14:01 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 13:29 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 13:29 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 12:58 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 12:58 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 12:27 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 12:27 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 11:57 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 11:57 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 11:25 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 11:25 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 10:54 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 10:54 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 10:24 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 10:24 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 09:53 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 09:53 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 09:23 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 09:23 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 08:52 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 08:52 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 08:22 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 08:22 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 07:51 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 07:51 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 07:20 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 07:20 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 06:49 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 06:49 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 06:18 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 06:18 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 05:47 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 05:47 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 05:17 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 05:17 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 04:46 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 04:46 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 04:15 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 04:15 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 03:44 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 03:44 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 03:14 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 03:14 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 02:43 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 02:43 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 02:13 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 02:13 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 01:42 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 01:42 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 01:12 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 01:12 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 00:41 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 00:41 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 00:11 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 00:11 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-10 23:41 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-10 23:41 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-10 23:10 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-10 23:10 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-10 22:40 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-10 22:40 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-10 22:10 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-10 22:10 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-10 21:39 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-10 21:39 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-10 21:08 UTC | IPV6 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-10 21:08 UTC | IPV4 | 健康通告 | — | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
观测来自单一网络位置;缺测和探针本地故障不等于 Tracker 离线。